Výroba vázacích prostøedkù a vázacích lan
(ruènì zaplétané)

 

Cenová nabídka lan a lanových výrobkù

V a z á k  ( o k o  –  o k o )

prùm.   2 za 1 metr 5,80
  3,15 –– || –– 6,10
  4 –– || –– 6,40
  5 –– || –– 9,10
  6,3 –– || –– 15,80
  8 259,– za každý další metr 21,00
10 282,– –– || –– 37,80
11,2 321,– –– || –– 41,40
12,5 356,– –– || –– 45,50   pozink.
12,5 356,– –– || –– 45,50   èerné
14 414,– –– || –– 51,60
16 470,– –– || –– 63,00
18 553,– –– || –– 77,20
20 627,– –– || –– 89,60
22,4 681,– –– || –– 98,90

 

D v o j h á k

prùm.   8    630,50 za každý další metr 42,00
10    708,– –– || –– 75,10
11,2    786,– –– || –– 84,00
12,5    948,– –– || –– 91,00
14 1 096,– –– || –– 102,90
16 1 242,– –– || –– 129,30
18 1 533,40 –– || –– 153,40
20 1 835,– –– || –– 187,60
22,4 1 700,– –– || –– 187,60

 

T r o j h á k

prùm.   8    932,40 za každý další metr 63,00
10 1 035,60 –– || –– 112,80
11,2 1 174,– –– || –– 126,00
12,5 1 396,– –– || –– 136,30
14 1 572,– –– || –– 154,20
16 1 805,– –– || –– 194,00
18 2 220,40 –– || –– 230,10
20 2 661,– –– || –– 268,20
22,4 2 978,– –– || –– 294,80

 

È t y ø h á k

prùm.   8 1 287,60 za každý další metr 84,00
10 1 426,30 –– || –– 150,50
11,2 1 598,– –– || –– 167,50
12,5 1 959,– –– || –– 181,70
14 2 231,– –– || –– 205,80
16 2 542,– –– || –– 258,70
18 3 086,– –– || –– 306,80
20 3 670,– –– || –– 374,90
22,4 4 108,– –– || –– 393,10

 

O k o  –  h á k

prùm.   8 302,– za každý další metr 21,00
10 327,– –– || –– 37,80
11,2 366,– –– || –– 41,40
12,5 448,– –– || –– 45,50   pozink.
12,5 448,– –– || –– 45,50   èerné
14 503,– –– || –– 51,60
16 563,– –– || –– 63,00
18 687,– –– || –– 77,20
20 820,– –– || –– 89,60
22,4 924,– –– || –– 98,90

 

     Dále zabezpeèujeme prodej lan HERKULES a SEAL. Lana jsou vyrábìna ve všech délkách a mají osvìdèení o jakosti dle ÈSN 024481 a ÈSN 024468.

     Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 22 %.

 

Default